直排筛常用物料的简单技术参数
常用树脂 | 型号 | 比重 | 网目 | 方法 | 处理能力 |
环氧树脂 | GS-1000-1S | 1.8 | 100 | 干 | 280kg |
类耐皿树脂 | GS-1000-1S | 0.4 | 30.6 | 干 | 30kg |
MBS树脂 | GS-1000-1S | 0.3 | 30 | 干 | 350kg |
尿素树脂 | GS-1000-1S | 0.6 | 40 | 干 | 800kg |
PVC树脂粒 | GS-1000-1S | 1 | 9.5mm | 干 | 850kg |
PVC树脂粒 | GS-1000-1S | 1 | 5mm-10mm | 干 | 3000kg |
氯化树脂 | GS-1000-1S | 0.46 | 48.1 | 干 | 100kg |
聚乙烯粉 | GS-1000-1S | 0.5 | 60 | 干 | 450kg |
聚合粒 | GS-1000-1S | 1.06 | 10.6 | 干 | 3100kg |
常用涂料 | 型号 | 比重 | 网目 | 方法 | 处理能力 |
喷漆 | GS-1000-1S | 1.1-1.2 | 325 | 湿 | 1200it |
磁性色料 | GS-1000-1S | 5 | 100 | 干 | 400kg |
非磁性色料 | GS-1000-1S | 0.4 | 60 | 干 | 120kg |
环氧粉体涂料 | GS-1000-1S | 0.5-0.8 | 80 | 干 | 450kg |
聚酯粉体涂料 | GS-1000-1S | 0.6-0.8 | 100 | 干 | 400kg |
亚克力粉体涂料 | GS-1000-1S | 0.5-0.8 | 80 | 干 | 180kg |
常用污染处理及其它 | 型号 | 比重 | 网目 | 方法 | 处理能力 |
废水 | GS-1000-1S | 1-1.3 | 60 | 湿 | 1500it |
费油 | GS-1000-1S | 0.9 | 100 | 湿 | 3800it |
动物粪 | GS-1000-1S | 1.1 | 150 | 湿 | 20000it |
洗衣废水 | GS-1000-1S | 1 | 150 | 湿 | 22000it |
如果你有振动筛的需求,可以致电我们的服务热线13569819530,或者登陆我们的官方振动筛网址www.373zd.com,我们随时欢迎你的来电,期待与你合作!
上一篇:怎样排除矿用振动筛的电机故障 下一篇:你了解直线振动筛振动电机的安装方式吗