刮板输送机是输送机的一种,它采用刮板链条牵引,使物料在槽内匀速均匀的输送,从外形上看,它的中间槽可以是半封闭式的或全封闭式的,它有机头、中间部和机尾部等三个部分组成,广泛应用在煤矿、化学矿山、金属矿山及电厂等行业,是目前市面上用来输送物料的重要运输工具。
刮板输送机的工作原理是将一定数量的刮板牢牢的固定在链条上,组成刮板链,使之成为输送机械的牵引部件,输送物料的溜槽为敞开式,而它要作为输送机械的承受件,这样一来,当机械开始启动后,机头转动部位带动它上面的链轮旋转,刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行,从而使牵引部件的刮板链带动物料沿着承受部件的溜槽向前移动,直至到机头部位将物料卸载。
使用环境条件
型号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式链 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.95 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.95 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.95 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2台×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2台×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
型号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×150 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×150 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2台×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2台×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2台×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2台×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2台×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
型号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2台×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2台×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2台×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2台×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2台×160 | 26×92-C | 1500×730×275(铸焊) |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2台×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2台×160 | 26×92-C | 1500×764×300(铸焊) |
加工物料:
生产能力:
设备配置:1条DZSF1850-3P振动筛、3条TD75皮带机
查看详情加工物料:铝矿、镁矿
生产能力:120t/h
设备配置:密封型矿用重型滚筒筛
查看详情加工物料:树脂
生产能力:15t/h
设备配置:6条人字尼龙防滑皮带输送机
查看详情加工物料:石油
生产能力:120m³/h
设备配置:钻井液振动筛
查看详情新乡市国盛机械设备有限公司 豫ICP备14028944号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口