埋刮板输送机是输送机的一种,从外形上看,它是全封闭式的矩形壳体,刮板链条全都埋在物料之中 ,只有进料口和出料口没有全封闭,它利用运动着的刮板链条从而使物料按照预定好的目标输送物料。它可以输送粉状、小颗粒状、小块状等散料,广泛应用在冶金、矿山、火电厂等行业。
型号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式链 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.95 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.95 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.95 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2台×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2台×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
型号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×150 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×150 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2台×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2台×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2台×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2台×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2台×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
型号 | 设计长度(m) | 输送量(t/h) | 链速(m/s) | 装机功率(kw) | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2台×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2台×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2台×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2台×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2台×160 | 26×92-C | 1500×730×275(铸焊) |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2台×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2台×160 | 26×92-C | 1500×764×300(铸焊) |
加工物料:
生产能力:
设备配置:
查看详情加工物料:砂石
生产能力:≤100t/h
设备配置:1025砂石振动脱水筛
查看详情加工物料:铁粉
生产能力:≤48t/h
设备配置:DB吊挂式圆盘给料机
查看详情加工物料:
生产能力:
设备配置:1条DZSF1850-3P振动筛、3条TD75皮带机
查看详情新乡市国盛机械设备有限公司 豫ICP备14028944号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口